
| Derechos pecuniarios | ||
| Concepto  | Valor 2025 | Valor 2024 | 
| Acta de Grado (Copia) | $ 75.100 | $ 71.936 | 
| Contenido Programático (Sin notas) | $ 65.400 | $ 62.654 | 
| Expedición de constancias y notas | $ 37.200 | $ 35.700 | 
| Expedición de notas con Contenido Programático | $ 102.900 | $ 98.621 | 
| Derechos de Grado - Pregrado | $ 815.500 | $ 780.848 | 
| Derechos de Grado - Posgrado | $ 737.900 | $ 706.592 | 
| Diploma (Duplicado) | $ 172.000 | $ 164.756 | 
| Inscripción | $ 120.100 | $ 115.000 | 
| Supletorios (Pregrado y Posgrado) | $ 164.400 | $ 157.500 | 
| Validación de Inglés | $ 164.400 | $ 157.500 | 
| Otros Servicios Complentarios | ||
| Carné Estudiantil (Duplicado) | $ 21.800 | $ 20.885 | 
Acuerdo No. 010, noviembre 15 de 2024. Por el cual se aprueba el valor de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2025 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Seccional del Caribe con sede en Cartagena de Indias.
Resolución No.016 del 5 de junio 2023, "Por la cual se aclara el valor de la matricula para estudiantes de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones"

