Plan de estudios
CARTAGENA - TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN - PLAN 0196 TOTAL CRÉDITOS: 101 SNIES: 14877 | |||
N° CRÉDITOS | ASIGNATURA | REQUISITO | OFERTA POR TEMÁTICA |
FUNDAMENTACIÓN BÁSICA | |||
4 | GESTIÓN ORGANIZACIONAL I | NINGUNO | |
2 | HUMANIDADES | NINGUNO | |
2 | HUMANIDADES I | NINGUNO | |
3 | HUMANIDADES II | HUMANIDADES I | |
3 | INGLÉS I | NINGUNO | |
3 | INGLÉS II | INGLÉS I | |
3 | INGLÉS III | INGLÉS II | |
3 | LITERATURA CONTEMPORANEA I | NINGUNO | |
3 | LITERATURA CONTEMPORÁNEA II | NINGUNO | |
4 | MERCADEO BÁSICO | NINGUNO | |
1 | PEDAGOGÍA CONSTITUCIONAL | NINGUNO | |
FUNDAMENTACIÓN ESPECÍFICA | |||
3 | EDICIÓN | DIDÁCTICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL | |
3 | COMUNICACIÓN DE MASAS | FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN | |
3 | COMUNICACIÓN Y DESARROLLO | FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN | |
5 | DIDÁCTICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL | NINGUNO | |
4 | FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN | NINGUNO | |
2 | INTRODUCCIÓN AL SECTOR AUDIOVISUAL | NINGUNO | |
4 | LEGISLACIÓN DE MEDIOS | NINGUNO | |
3 | FOTOGRAFÍA E IMAGEN | NINGUNO | |
3 | GUIÓN PARA TELEVISIÓN | DIDÁCTICA DEL LENGUAJE AUDIOVISUAL | |
3 | INTRODUCCIÓN A LA TELEVISIÓN | NINGUNO | |
3 | INTRODUCCIÓN AL SECTOR RADIAL | NINGUNO | |
3 | MANEJO DE FUENTES | NINGUNO | |
2 | NOTICIEROS DE RADIO | PRODUCCIÓN DE RADIO | |
4 | PRODUCCIÓN CINE, VIDEO Y TELEVISIÓN PUBLICITARIA | FOTOGRAFÍA E IMAGEN | |
2 | PRODUCCIÓN DE RADIO | REDACCIÓN DE RADIO | |
3 | PRODUCCIÓN EJECUTIVA DE TELEVISIÓN | PROYECTO DE TELEVISIÓN | |
3 | PROYECTO DE TELEVISIÓN | TÉCNICAS DE TELEVISIÓN | |
2 | PUBLICIDAD EN LA RADIO | SONORIZACIÓN Y MONTAJE | |
3 | REALIZACIÓN DE RADIO | TECNOLOGÍA DE LA RADIO | |
2 | REDACCIÓN DE RADIO | NINGUNO | |
3 | SONORIZACIÓN Y MONTAJE | NINGUNO | |
4 | TÉCNICAS DE TELEVISIÓN | NINGUNO | |
3 | TECNOLOGÍA DE LA RADIO | NINGUNO |
* Para visualizar las temáticas que desarrolla ésta asignatura consulte: Contenidos programáticos /Horarios