Plan de Estudios
| DISEÑO GRÁFICO CARTAGENA - PLAN 0530 | |||
| Resolución MEN No. 1285, 12 de febrero de 2013 - Vigencia 7 años | |||
| TOTAL CRÉDITOS: 136 | |||
| DURACIÓN: 8 SEMESTRES | |||
| SNIES: 0343 | |||
| N° CRÉDITOS | ASIGNATURA | REQUISITO | OFERTA POR TEMÁTICA |
| FUNDAMENTACIÓN BÁSICA | |||
| 3 | PROCESOS DE CREACIÓN EN LAS ARTES Y EL DISEÑO | ||
| 3 | VISUALIZACIÓN EN LAS ARTES Y EL DISEÑO | ||
| 3 | HISTORIA DE LAS ARTES Y EL DISEÑO | PROCESOS DE CREACIÓN EN LAS ARTES Y EL DISEÑO | |
| 3 | SENTIDO Y COMUNICACIÓN | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | |
| 3 | TEORÍAS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO | HISTORIA DE LAS ARTES Y EL DISEÑO | |
| 3 | SEMIÓTICA EN LAS ARTES Y EL DISEÑO | VISUALIZACIÓN EN LAS ARTES Y EL DISEÑO | |
| SENTIDO Y COMUNICACIÓN | |||
| FUNDAMENTACIÓN ESPECÍFICA | |||
| 4 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | ||
| 3 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | ||
| 4 | FORMA | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | |
| 3 | COLOR | ||
| 5 | TALLER DE DISEÑO I | FORMA | |
| COLOR | |||
| 4 | IMAGEN ILUSTRADA | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | |
| FORMA | |||
| COLOR | |||
| 4 | DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD | SENTIDO Y COMUNICACIÓN | |
| 5 | TALLER DE DISEÑO II | TALLER DE DISEÑO I | |
| 4 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | |
| FORMA | |||
| COLOR | |||
| 2 | FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS | TALLER DE DISEÑO I | |
| 4 | METODOLOGÍAS DEL DISEÑO | TEORÍAS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO | |
| SEMIÓTICA EN LAS ARTES Y EL DISEÑO | |||
| 6 | PROYECTO DE DISEÑO I | TALLER DE DISEÑO II | |
| IMAGEN ILUSTRADA | |||
| IMAGEN FOTOGRÁFICA | |||
| 4 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | TALLER DE DISEÑO II | |
| IMAGEN ILUSTRADA | |||
| IMAGEN FOTOGRÁFICA | |||
| 3 | EMPRENDIMIENTO EN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS | TALLER DE DISEÑO II | |
| 4 | HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO | DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD | |
| TEORÍAS DE LAS ARTES Y EL DISEÑO | |||
| 6 | PROYECTO DE DISEÑO II | PRERREQUISITO: PROYECTO DE DISEÑO I | |
| PRERREQUISITO: INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | |||
| CORREQUISITO: EXAMEN DE SEGUIMIENTO. DISEÑO GRÁFICO | |||
| 4 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | |
| 5 | ESTUDIO DE DISEÑO I | PROYECTO DE DISEÑO II | *Asignaturas con un componente electivo para los desempeños: Editorial, Información, Digital, Identidad y Concepto. |
| INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | |||
| 5 | ESTUDIO DE DISEÑO II | PROYECTO DE DISEÑO II | |
| INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | |||
| 5 | ESTUDIO DE DISEÑO III | PROYECTO DE DISEÑO II | |
| INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | |||
| 2 | PROPIEDAD INTELECTUAL PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS | EMPRENDIMIENTO EN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS | |
| 3 | ENLACE PROFESIONAL | ESTUDIO DE DISEÑO I o ESTUDIO DE DISEÑO II o ESTUDIO DE DISEÑO III | * |
| 6 | OPCIÓN DE GRADO | PROYECTO DE DISEÑO II | * |
| INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | |||
| METODOLOGÍAS DEL DISEÑO | |||
| HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO | |||
| FUNDAMENTACIÓN HUMANÍSTICA | |||
| 2 | ÉTICA, CIUDADANÍA Y PAZ | ||
| 2 | HUMANIDADES I | HUMANIDADES | * |
| 2 | HUMANIDADES II | HUMANIDADES | * |
| 2 | HUMANIDADES III | HUMANIDADES | * |
| IDIOMA EXTRANJERO | |||
| 2 | INGLÉS A1 | INGLÉS A- | |
| 2 | INGLÉS A2 | INGLÉS A1 | |
| 2 | INGLÉS B1 | INGLÉS A2 | |
| ELECTIVAS | |||
| 9 | ELECTIVAS | APROBAR 45 CRÉDITOS BÁSICAS ESPECÍFICAS | * |
| ENLACE BACHILLERATO UNIVERSIDAD | |||
| Asignaturas que no forman parte del plan de estudios y que son de carácter obligatorio para los estudiantes cuyos resultados alcanzados en las Pruebas Saber 11°, no correspondan a los mínimos definidos por la Universidad. Los estudiantes que requieran cursar estas asignaturas las tendrán dentro de la carga académica del periodo. | |||
| 2 | HUMANIDADES | Cumplimiento del puntaje mìnimo requerido en Lectura crítica | |
| 2 | INGLÉS A- | Cumplimiento del nivel mínimo requerido en Inglés | |
| Los estudiantes que a su ingreso al programa demuestren el nivel de inglés B1 según el Marco Común Europeo, podrán usar estos créditos para profundizar en este idioma o en otros que ofrezca la Universidad. | |||
| Cada programa realizará exámenes orientados al seguimiento académico de sus estudiantes, cuyos resultados deben servir para retroalimentar el Programa, a las metodologías de enseñanza-aprendizaje y al plan de mejoramiento. | |||
* Para visualizar las temáticas que desarrolla ésta asignatura consulte: Contenidos programáticos /Horarios

