ÁREA ACADÉMICA ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y MERCADEO

-
FECHA DE INICIO
22 de Julio - 2024
Intensidad:
Consultar Listado de Asignaturas
HORARIO
Consultar listado de Asignaturas
Las asignaturas cursadas bajo esta modalidad otorgan créditos y notas, por tanto pueden ser homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad, de acuerdo al reglamento de estudiantes y de homologaciones. La aprobación de las asignaturas no garantiza el ingreso a ningún programa regular de la Universidad.
Dirigido a:
Asignaturas de pregrado abiertas al público en general que deseen aprender o actualizarse en algún tema específico ofrecido en el portafolio de asignaturas de la Universidad. (Incluye estudiantes grados 9, 10 y 11).
Calendario
Cierre de inscripciones: 15 de julio de 2024
Realización: Entre el 22 de julio a 15 de noviembre de 2024
Inversión Asignaturas de pregrado:
Valor del crédito académico: $660.182
Asignatura de 2 créditos $1.320.364
Asignatura de 3 créditos $1.980.546
Características
- Podrán inscribir hasta tres asignaturas bajo esta modalidad y un total de nueve (9) créditos.
- El plazo máximo para la homologación de los créditos es de dos (2) años.
- Las asignaturas corresponden a materias regulares de la Universidad, por lo que están sujetas a disponibilidad de cupos. Se pueden presentar cambios en los horarios presentados y elegidos inicialmente por los participantes.
- La apertura de las asignaturas está sujeta a completar un cupo mínimo, dado que la apertura de cada sección dependerá del número de inscritos y cupo mínimo esperado.
- Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de pregrado de la Universidad dependiendo de la materia seleccionada.
- Los estudiantes inscritos al plan semilla están regidos por el reglamento de pregrado de la Universidad.
Notas:
- Los horarios y modalidad (virtual o semipresencial) de los cursos están sujetos a modificaciones de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital para el manejo del COVID 19.
- Es obligatorio el diligenciamiento del formato de caracterización de entrada al campus. Los estudiantes que estén autorizados a ingresar, deberán realizar el curso de bioseguridad, descargar la aplicación donde deberán reportar sus síntomas diarios y cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento físico que serán compartidos previo al inicio del curso.
- El estudiante que no sea apto para ingresar al campus, de acuerdo con la caracterización, o no desee hacerlo, podrá acceder a las grabaciones de las sesiones presenciales.
- Las sesiones presenciales se realizarán por grupos definidos con el profesor a cargo de cada curso.
- No podrán asistir al campus para los cursos semipresenciales, las personas con comorbilidades descritas en la Resolución 666 de 2020 y la Circular 30 de 2020; mujeres embarazadas o familias con hijos menores de un año, mayores de 60 años. - De acuerdo con las directrices que emita el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría de Salud del Distrito, entre otros, las sesiones presenciales pueden llegar a cambiar de fecha o a eliminarse por ampliación de la cuarentena, por restricción en la movilidad de los profesores o por restricción y cierre de la zona en la que se encuentra ubicada la Universidad, entre otras posibles causas.
| Código Asignatura | Nombre Asignatura | Créditos | ||||
| 301302 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | 3 | ||||
| 301302 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA I | 3 | ||||
| 301303 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | 3 | ||||
| 301303 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA II | 3 | ||||
| 307209 | ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EN MERCADOS Y TIC'S EN MARKETING | 4 | ||||
| 305705 | ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | 4 | ||||
| 301104 | ANÁLISIS ORGANIZACIONAL | 3 | ||||
| 009209 | AUDITORÍA FINANCIERA I | 4 | ||||
| 009210 | AUDITORÍA FINANCIERA II | 2 | ||||
| 307122 | CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA | 4 | ||||
| 307122 | CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA | 4 | ||||
| 301158 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 3 | ||||
| 009212 | COMUNICACIONES EN MARKETING | 4 | ||||
| 009212 | COMUNICACIONES EN MARKETING | 4 | ||||
| 305707 | CONTABILIDAD AMBIENTAL | 3 | ||||
| 305316 | CONTABILIDAD DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | 4 | ||||
| 009213 | CONTABILIDAD DE OPERACIONES | 3 | ||||
| 305303 | CONTABILIDAD DE PROCESOS SOCIETARIOS | 3 | ||||
| 305111 | CONTABILIDAD GERENCIAL | 3 | ||||
| 305313 | CONTABILIDAD INTERNACIONAL | 2 | ||||
| 305313 | CONTABILIDAD INTERNACIONAL | 2 | ||||
| 305312 | CONTABILIDAD PÚBLICA | 2 | ||||
| 305116 | CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO | 3 | ||||
| 305114 | CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO | 4 | ||||
| 305116 | CONTABILIDAD Y ANÁLISIS FINANCIERO | 3 | ||||
| 305604 | CONTROL INTERNO | 4 | ||||
| 305401 | COSTEO BÁSICO | 3 | ||||
| 305401 | COSTEO BÁSICO | 3 | ||||
| 305401 | COSTEO BÁSICO | 3 | ||||
| 305406 | COSTOS | 4 | ||||
| 305701 | DIAGNÓSTICO FINANCIERO | 3 | ||||
| 307115 | DIRECCIÓN DE VENTAS | 4 | ||||
| 307115 | DIRECCIÓN DE VENTAS | 4 | ||||
| 301146 | DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL | 3 | ||||
| 301146 | DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL | 3 | ||||
| 301146 | DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL | 3 | ||||
| 010896 | DISEÑO, GESTIÓN Y ARQUITECTURA DE NEGOCIOS PARA ECONOMÍAS 4.0 | 3 | ||||
| 301401 | DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS | 3 | ||||
| 301159 | ENFOQUES GERENCIALES | 3 | ||||
| 305304 | ESTADOS FINANCIEROS | 3 | ||||
| 307102 | ESTUDIO DEL CONSUMIDOR | 4 | ||||
| 307102 | ESTUDIO DEL CONSUMIDOR | 4 | ||||
| 301160 | ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 3 | ||||
| 305117 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 3 | ||||
| 307210 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 4 | ||||
| 307210 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 4 | ||||
| 307121 | GERENCIA DE PRECIO | 4 | ||||
| 307121 | GERENCIA DE PRECIO | 4 | ||||
| 301115 | GERENCIA DE PRODUCCIÓN | 3 | ||||
| 307119 | GERENCIA DE PRODUCTO | 4 | ||||
| 301117 | GERENCIA DE PROYECTOS | 3 | ||||
| 301114 | GERENCIA ESTRATÉGICA | 3 | ||||
| 301171 | GESTIÓN DE LA MODA | 4 | ||||
| 301161 | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 3 | ||||
| 305607 | GOBIERNO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD | 3 | ||||
| 301123 | HABILIDADES GERENCIALES | 3 | ||||
| 301156 | HISTORIA EMPRESARIAL | 3 | ||||
| 009216 | IMPUESTO DE RENTA | 3 | ||||
| 307211 | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 4 | ||||
| 307211 | INVESTIGACIÓN CUALITATIVA | 4 | ||||
| 307212 | INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | 4 | ||||
| 307212 | INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA | 4 | ||||
| 307205 | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 3 | ||||
| 301113 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | 3 | ||||
| 305506 | IVA, RETENCIONES E ICA | 4 | ||||
| 307207 | LOGÍSTICA COMERCIAL | 3 | ||||
| 010082 | MARKETING DIGITAL | 3 | ||||
| 010082 | MARKETING DIGITAL | 3 | ||||
| 307118 | MERCADEO BÁSICO | 3 | ||||
| 307118 | MERCADEO BÁSICO | 3 | ||||
| 307118 | MERCADEO BÁSICO | 3 | ||||
| 307120 | MERCADEO DE EMPRESAS DE SERVICIOS | 3 | ||||
| 307146 | MERCADEO DE LA MODA | 4 | ||||
| 307123 | MERCADEO INTERNACIONAL | 3 | ||||
| 307123 | MERCADEO INTERNACIONAL | 3 | ||||
| 009219 | MERCADO DE CAPITALES | 4 | ||||
| 009219 | MERCADO DE CAPITALES | 4 | ||||
| 307145 | MERCHANDISING Y PROMOCIÓN DE VENTAS | 4 | ||||
| 307204 | PLAN DE MERCADEO APLICADO | 4 | ||||
| 301304 | PLANEACIÓN FINANCIERA | 3 | ||||
| 301304 | PLANEACIÓN FINANCIERA | 3 | ||||
| 305404 | PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | 3 | ||||
| 305404 | PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL | 3 | ||||
| 301301 | PRESUPUESTOS | 3 | ||||
| 301301 | PRESUPUESTOS | 3 | ||||
| 301301 | PRESUPUESTOS | 3 | ||||
| 301301 | PRESUPUESTOS | 3 | ||||
| 010895 | PRINCIPIOS DE LA INDUSTRIA 4.0 | 3 | ||||
| 305503 | PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO | 3 | ||||
| 301103 | PROCESO ADMINISTRATIVO | 3 | ||||
| 009240 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | ||||
| 009240 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | ||||
| 009240 | RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | ||||
| 301501 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL | 3 | ||||
| 307126 | TENDENCIAS Y APLICACIONES DE MERCADEO | 3 | ||||
| 307126 | TENDENCIAS Y APLICACIONES DE MERCADEO | 3 | ||||
| 009241 | TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN | 3 | ||||
| 009241 | TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN | 3 | ||||
| 305314 | TEORÍA Y PENSAMIENTO CONTABLES | 2 | ||||
| 331120 | TRANSPORTE COLECTIVO Y MASIVO | 3 | ||||
| 305706 | VALORACIÓN DE EMPRESAS | 3 | ||||
| 305706 | VALORACIÓN DE EMPRESAS | 3 |

