ÁREA ACADÉMICA DISEÑO VISUAL E INTERACTIVO

-
FECHA DE INICIO
22 de Julio - 2024
Intensidad:
Consultar Listado de Asignaturas
HORARIO
Consultar listado de Asignaturas
Las asignaturas cursadas bajo esta modalidad otorgan créditos y notas, por tanto pueden ser homologables una vez el estudiante sea admitido a la Universidad, de acuerdo al reglamento de estudiantes y de homologaciones. La aprobación de las asignaturas no garantiza el ingreso a ningún programa regular de la Universidad.
Dirigido a:
Asignaturas de pregrado abiertas al público en general que deseen aprender o actualizarse en algún tema específico ofrecido en el portafolio de asignaturas de la Universidad. (Incluye estudiantes grados 9, 10 y 11).
Calendario
Cierre de inscripciones: 15 de enero de 2021
Realización: Entre el 18 de enero a 15 de mayo de 2021 (receso Veintinueve (29) de marzo al Cuatro (4) de abril de 2021)
Inversión Asignaturas de pregrado:
Valor del crédito académico $558.000
Asignatura de 2 créditos $1.116.000
Asignatura de 3 créditos $1.674.000
Asignatura de 4 créditos $2.232.000
Características
- Podrán inscribir hasta tres asignaturas bajo esta modalidad y un total de nueve (9) créditos.
- El plazo máximo para la homologación de los créditos es de dos (2) años.
- Las asignaturas corresponden a materias regulares de la Universidad, por lo que están sujetas a disponibilidad de cupos. Se pueden presentar cambios en los horarios presentados y elegidos inicialmente por los participantes.
- La apertura de las asignaturas está sujeta a completar un cupo mínimo, dado que la apertura de cada sección dependerá del número de inscritos y cupo mínimo esperado.
- Los compañeros de clase serán estudiantes regulares de pregrado de la Universidad dependiendo de la materia seleccionada.
- Los estudiantes inscritos al plan semilla están regidos por el reglamento de pregrado de la Universidad.
Notas:
- Los horarios y modalidad (virtual o semipresencial) de los cursos están sujetos a modificaciones de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital para el manejo del COVID 19.
- Es obligatorio el diligenciamiento del formato de caracterización de entrada al campus. Los estudiantes que estén autorizados a ingresar, deberán realizar el curso de bioseguridad, descargar la aplicación donde deberán reportar sus síntomas diarios y cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento físico que serán compartidos previo al inicio del curso.
- El estudiante que no sea apto para ingresar al campus, de acuerdo con la caracterización, o no desee hacerlo, podrá acceder a las grabaciones de las sesiones presenciales.
- Las sesiones presenciales se realizarán por grupos definidos con el profesor a cargo de cada curso.
- No podrán asistir al campus para los cursos semipresenciales, las personas con comorbilidades descritas en la Resolución 666 de 2020 y la Circular 30 de 2020; mujeres embarazadas o familias con hijos menores de un año, mayores de 60 años. - De acuerdo con las directrices que emita el Gobierno Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud, la Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría de Salud del Distrito, entre otros, las sesiones presenciales pueden llegar a cambiar de fecha o a eliminarse por ampliación de la cuarentena, por restricción en la movilidad de los profesores o por restricción y cierre de la zona en la que se encuentra ubicada la Universidad, entre otras posibles causas.
| Código Asignatura | Nombre Asignatura | Créditos | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 009375 | BOCETACIÓN Y PROYECCIÓN GRÁFICA | 3 | ||||
| 010011 | CALIGRAFÍA Y LETTERING | 3 | ||||
| 010011 | CALIGRAFÍA Y LETTERING | 3 | ||||
| 010011 | CALIGRAFÍA Y LETTERING | 3 | ||||
| 010011 | CALIGRAFÍA Y LETTERING | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 009377 | COLOR | 3 | ||||
| 108102 | COMPOSICIÓN GRÁFICA PARA INTERFACES | 4 | ||||
| 108102 | COMPOSICIÓN GRÁFICA PARA INTERFACES | 4 | ||||
| 010904 | COMUNICACIÓN DE LA MODA | 3 | ||||
| 009378 | CONOCIMIENTO DE USUARIO | 4 | ||||
| 107311 | CONTROL DE CALIDAD DE LA MODA | 3 | ||||
| 010902 | CREACIÓN SONORA PARA MEDIOS INTERACTIVOS | 3 | ||||
| 009379 | CULTURA DEL VESTIR | 3 | ||||
| 010032 | DIBUJO ANATÓMICO COMPARADO | 3 | ||||
| 010032 | DIBUJO ANATÓMICO COMPARADO | 3 | ||||
| 009380 | DIBUJO DE FIGURINES | 3 | ||||
| 107201 | DIBUJO PLANO | 2 | ||||
| 107201 | DIBUJO PLANO | 2 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009382 | DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA PARA MODA | 4 | ||||
| 009712 | DISEÑO CINEMÁTICO Y DE CONCEPTO | 6 | ||||
| 009712 | DISEÑO CINEMÁTICO Y DE CONCEPTO | 6 | ||||
| 009712 | DISEÑO CINEMÁTICO Y DE CONCEPTO | 6 | ||||
| 009712 | DISEÑO CINEMÁTICO Y DE CONCEPTO | 6 | ||||
| 009383 | DISEÑO DE ACCESORIOS | 5 | ||||
| 009383 | DISEÑO DE ACCESORIOS | 5 | ||||
| 009384 | DISEÑO DE MODA | 2 | ||||
| 009384 | DISEÑO DE MODA | 2 | ||||
| 009823 | DISEÑO EDITORIAL | 3 | ||||
| 009715 | DISEÑO NARRATIVO Y DE PRODUCCIÓN | 6 | ||||
| 009715 | DISEÑO NARRATIVO Y DE PRODUCCIÓN | 6 | ||||
| 009388 | DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD | 4 | ||||
| 009388 | DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD | 4 | ||||
| 009388 | DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD | 4 | ||||
| 009388 | DISEÑO, CULTURA Y SOCIEDAD | 4 | ||||
| 009364 | ENLACE PROFESIONAL. GESTIÓN Y EMPRENDIMIENTO | 3 | ||||
| 009394 | ENLACE PROFESIONAL. INVESTIGACIÓN EN DISEÑO | 3 | ||||
| 009321 | ENLACE PROFESIONAL. PORTAFOLIO | 3 | ||||
| 009321 | ENLACE PROFESIONAL. PORTAFOLIO | 3 | ||||
| 009321 | ENLACE PROFESIONAL. PORTAFOLIO | 3 | ||||
| 009396 | ESTUDIO DE DISEÑO: DIGITAL | 5 | ||||
| 010188 | ESTUDIO DE DISEÑO: DIRECCIÓN DE ARTE | 5 | ||||
| 008793 | ESTUDIO DE DISEÑO: EDITORIAL | 5 | ||||
| 008793 | ESTUDIO DE DISEÑO: EDITORIAL | 5 | ||||
| 009630 | ESTUDIO DE DISEÑO: EMPAQUES | 5 | ||||
| 009630 | ESTUDIO DE DISEÑO: EMPAQUES | 5 | ||||
| 009630 | ESTUDIO DE DISEÑO: EMPAQUES | 5 | ||||
| 009630 | ESTUDIO DE DISEÑO: EMPAQUES | 5 | ||||
| 009397 | ESTUDIO DE DISEÑO: GRÁFICA EN MOVIMIENTO | 5 | ||||
| 009398 | ESTUDIO DE DISEÑO: IDENTIDAD VISUAL | 5 | ||||
| 009633 | ESTUDIO DE DISEÑO: ILUSTRACIÓN AVANZADA | 5 | ||||
| 008795 | ESTUDIO DE DISEÑO: INFORMACIÓN VISUAL | 5 | ||||
| 010334 | EXPRESIÓN CORPORAL PARA VISUALES | 3 | ||||
| 009402 | FORMA | 4 | ||||
| 009402 | FORMA | 4 | ||||
| 009402 | FORMA | 4 | ||||
| 009404 | FUNDAMENTO PROYECTUAL DE LA MODA | 2 | ||||
| 009404 | FUNDAMENTO PROYECTUAL DE LA MODA | 2 | ||||
| 009404 | FUNDAMENTO PROYECTUAL DE LA MODA | 2 | ||||
| 009404 | FUNDAMENTO PROYECTUAL DE LA MODA | 2 | ||||
| 009713 | FUNDAMENTOS ANÁLOGOS 2D | 4 | ||||
| 009713 | FUNDAMENTOS ANÁLOGOS 2D | 4 | ||||
| 009713 | FUNDAMENTOS ANÁLOGOS 2D | 4 | ||||
| 009716 | FUNDAMENTOS ANÁLOGOS 3D | 4 | ||||
| 009716 | FUNDAMENTOS ANÁLOGOS 3D | 4 | ||||
| 009714 | FUNDAMENTOS DIGITALES 2D | 4 | ||||
| 009714 | FUNDAMENTOS DIGITALES 2D | 4 | ||||
| 009717 | FUNDAMENTOS DIGITALES 3D | 4 | ||||
| 009405 | FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS | 2 | ||||
| 009405 | FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS | 2 | ||||
| 107308 | HERRAMIENTAS DE COMPUTACIÓN PARA EL DISEÑO DE MODA | 3 | ||||
| 009710 | HISTORIA DE LA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009710 | HISTORIA DE LA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009407 | HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO | 4 | ||||
| 009407 | HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO | 4 | ||||
| 009407 | HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO | 4 | ||||
| 009408 | HISTORIA DEL MEDIO DIGITAL | 3 | ||||
| 009409 | HISTORIA DEL TRAJE | 2 | ||||
| 009409 | HISTORIA DEL TRAJE | 2 | ||||
| 107203 | ILUSTRACIÓN DE MODA | 2 | ||||
| 107203 | ILUSTRACIÓN DE MODA | 2 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009411 | IMAGEN FOTOGRÁFICA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009412 | IMAGEN ILUSTRADA | 4 | ||||
| 009718 | INTEGRACIÓN DE PROCESOS | 2 | ||||
| 009413 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | 4 | ||||
| 009413 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | 4 | ||||
| 009413 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | 4 | ||||
| 009413 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS I | 4 | ||||
| 009414 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | 4 | ||||
| 009414 | INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS II | 4 | ||||
| 009706 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN | 4 | ||||
| 009706 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN | 4 | ||||
| 009706 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN | 4 | ||||
| 009706 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN | 4 | ||||
| 009706 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN | 4 | ||||
| 009706 | INTRODUCCIÓN A LA ANIMACIÓN | 4 | ||||
| 009415 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | 4 | ||||
| 009415 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | 4 | ||||
| 009415 | INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO | 4 | ||||
| 107302 | MATERIAS PRIMAS | 3 | ||||
| 107302 | MATERIAS PRIMAS | 3 | ||||
| 009421 | METODOLOGÍAS DEL DISEÑO | 4 | ||||
| 009421 | METODOLOGÍAS DEL DISEÑO | 4 | ||||
| 009421 | METODOLOGÍAS DEL DISEÑO | 4 | ||||
| 009421 | METODOLOGÍAS DEL DISEÑO | 4 | ||||
| 009422 | NARRATIVAS I | 4 | ||||
| 009423 | NARRATIVAS II | 4 | ||||
| 009424 | OBSERVATORIO DE TENDENCIAS | 3 | ||||
| 009458 | PORTAFOLIO | 2 | ||||
| 009459 | PORTAFOLIO | 4 | ||||
| 009719 | POSTPRODUCCIÓN Y EFECTOS ESPECIALES | 5 | ||||
| 009461 | PRESENTACIÓN DE COLECCIONES | 4 | ||||
| 009708 | PREVISUALIZACIÓN Y GUIÓN GRÁFICO | 4 | ||||
| 009708 | PREVISUALIZACIÓN Y GUIÓN GRÁFICO | 4 | ||||
| 009466 | PROCESOS TEXTILES | 3 | ||||
| 009466 | PROCESOS TEXTILES | 3 | ||||
| 009466 | PROCESOS TEXTILES | 3 | ||||
| 009466 | PROCESOS TEXTILES | 3 | ||||
| 009473 | PROYECTO DE DISEÑO I | 6 | ||||
| 009473 | PROYECTO DE DISEÑO I | 6 | ||||
| 009473 | PROYECTO DE DISEÑO I | 6 | ||||
| 009473 | PROYECTO DE DISEÑO I | 6 | ||||
| 009474 | PROYECTO DE DISEÑO II | 6 | ||||
| 009474 | PROYECTO DE DISEÑO II | 6 | ||||
| 009474 | PROYECTO DE DISEÑO II | 6 | ||||
| 009496 | SENTIDO Y COMUNICACIÓN | 3 | ||||
| 009496 | SENTIDO Y COMUNICACIÓN | 3 | ||||
| 009496 | SENTIDO Y COMUNICACIÓN | 3 | ||||
| 009496 | SENTIDO Y COMUNICACIÓN | 3 | ||||
| 009711 | SONIDO PARA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009711 | SONIDO PARA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009711 | SONIDO PARA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009711 | SONIDO PARA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009711 | SONIDO PARA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009711 | SONIDO PARA ANIMACIÓN | 3 | ||||
| 009500 | TALLER DE DISEÑO I | 5 | ||||
| 009500 | TALLER DE DISEÑO I | 5 | ||||
| 009500 | TALLER DE DISEÑO I | 5 | ||||
| 009500 | TALLER DE DISEÑO I | 5 | ||||
| 009501 | TALLER DE DISEÑO II | 5 | ||||
| 009501 | TALLER DE DISEÑO II | 5 | ||||
| 009501 | TALLER DE DISEÑO II | 5 | ||||
| 009723 | TALLER DE LÍNEA: AMBITOS Y CONTEXTOS II | 5 | ||||
| 009723 | TALLER DE LÍNEA: AMBITOS Y CONTEXTOS II | 5 | ||||
| 009720 | TALLER DE LÍNEA: TÉCNICAS,TECNOLOGÍAS Y PROCESOS I | 5 | ||||
| 009720 | TALLER DE LÍNEA: TÉCNICAS,TECNOLOGÍAS Y PROCESOS I | 5 | ||||
| 009502 | TALLER DE MODA I | 6 | ||||
| 009502 | TALLER DE MODA I | 6 | ||||
| 009502 | TALLER DE MODA I | 6 | ||||
| 009502 | TALLER DE MODA I | 6 | ||||
| 009502 | TALLER DE MODA I | 6 | ||||
| 009502 | TALLER DE MODA I | 6 | ||||
| 009503 | TALLER DE MODA II | 6 | ||||
| 009503 | TALLER DE MODA II | 6 | ||||
| 009504 | TALLER DE MODA III | 6 | ||||
| 009504 | TALLER DE MODA III | 6 | ||||
| 009504 | TALLER DE MODA III | 6 | ||||
| 009504 | TALLER DE MODA III | 6 | ||||
| 009505 | TALLER DE MODA IV | 6 | ||||
| 009505 | TALLER DE MODA IV | 6 | ||||
| 009506 | TALLER I | 4 | ||||
| 009707 | TALLER I: DISEÑO DE MOVIMIENTO | 5 | ||||
| 009707 | TALLER I: DISEÑO DE MOVIMIENTO | 5 | ||||
| 009707 | TALLER I: DISEÑO DE MOVIMIENTO | 5 | ||||
| 009507 | TALLER II | 6 | ||||
| 009507 | TALLER II | 6 | ||||
| 009709 | TALLER II: ESTRUCTURAS Y MODELACIÓN | 5 | ||||
| 009709 | TALLER II: ESTRUCTURAS Y MODELACIÓN | 5 | ||||
| 009709 | TALLER II: ESTRUCTURAS Y MODELACIÓN | 5 | ||||
| 009709 | TALLER II: ESTRUCTURAS Y MODELACIÓN | 5 | ||||
| 009508 | TALLER III | 6 | ||||
| 009508 | TALLER III | 6 | ||||
| 009509 | TALLER IV | 6 | ||||
| 009509 | TALLER IV | 6 | ||||
| 009512 | TALLER V | 6 | ||||
| 009512 | TALLER V | 6 | ||||
| 009513 | TALLER VI | 5 | ||||
| 009514 | TÉCNICA DEL COLOR | 2 | ||||
| 009514 | TÉCNICA DEL COLOR | 2 | ||||
| 009514 | TÉCNICA DEL COLOR | 2 | ||||
| 009514 | TÉCNICA DEL COLOR | 2 | ||||
| 009515 | TECNOLOGÍA I | 4 | ||||
| 009516 | TECNOLOGÍA II | 4 | ||||
| 009516 | TECNOLOGÍA II | 4 | ||||
| 009516 | TECNOLOGÍA II | 4 | ||||
| 009516 | TECNOLOGÍA II | 4 | ||||
| 009517 | TECNOLOGÍA III | 4 | ||||
| 009518 | TECNOLOGÍA IV | 4 | ||||
| 009518 | TECNOLOGÍA IV | 4 | ||||
| 009519 | TECNOLOGÍA V | 4 | ||||
| 009519 | TECNOLOGÍA V | 4 | ||||
| 009527 | VESTUARIO ESCÉNICO | 4 | ||||
| 008272 | VIDEOJUEGOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO | 3 |

