Derechos pecuniarios | ||
Concepto | Valor 2025 | Valor 2024 |
| Acta de grado (copia) | $75.100 | $71.936 |
| Contenido programático (sin notas) | $65.400 | $62.654 |
| Expedición de constancias y notas | $37.200 | $35.700 |
| Expedición de notas con contenido programático | $102.900 | $98.621 |
| Derechos de grado - pregrado | $815.500 | $780.848 |
| Derechos de grado - posgrado | $792.400 | $758.804 |
| Diploma (duplicado) | $180.500 | $172.877 |
| Inscripción | $156.600 | $150.000 |
| Preparatorios | $108.500 | $103.950 |
| Supletorios (pregrado y posgrado) | $165.500 | $158.550 |
| Validación de Inglés | $165.500 | $ 158.550 |
Acuerdo No. 009, noviembre 15 de 2024. Por el cual se aprueba el valor de matrícula para estudiantes nuevos y antiguos de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2025 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones.
Acuerdo No.011 del 4 de octubre 2023, "Por la cual se aclara el valor de la matricula para estudiantes de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones"
Resolución No.016 del 5 de junio 2023, "Por la cual se aclara el valor de la matricula para estudiantes de pregrado y posgrado, otros derechos pecuniarios y servicios complementarios para el año 2023 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Sede Bogotá y sus extensiones"

